Реализация мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
Официальный сайт проекта (https://bvbinfo.ru) Каталог информационных материалов (https://bvbinfo.ru/info-materials): Полезные документы (https://bvbinfo.ru/for-teachers): |
|
«Билет в будущее» в Чукотском многопрофильном колледже
Чукотский многопрофильный колледж уже пятый год участвует в реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Региональным оператором проекта выступает ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации». На протяжении всего периода мы выступаем в качестве площадки проекта.
Общее количество школьников, посетивших профессиональные пробы у нас за период 2020-2023 года, составляет более 500 человек. Ежегодно наша площадка увеличивает количество профессий и специальностей для реализации, также стараемся обновлять перечень профессий в соответствии с потребностями региона и нашими возможностями. Содержание профпроб регламентируется и определяется региональным перечнем рекомендованных профессий ЧАО, который в свою очередь определяется региональным органом исполнительной власти.
В рамках договора с регоператором от 1 июня в этом году колледж планирует провести мероприятия по ранней профессиональной ориентации со 175 учащимися МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» и ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».
Проект «Билет в будущее» объединяет школьников, педагогов и родителей, в уникальном сотрудничестве, направленном на поддержку интересов, способностей и целей каждого участника. Благодаря этому проекту школьники – будущие абитуриенты имеют возможность увидеть наше учебное заведение, познакомиться с будущими преподавателями и принять решение о дальнейшем обучении у нас!
Наименование практического мероприятия | Комплектация | Наставник | Сроки | Участники |
---|---|---|---|---|
"Урок профессионального мастерства" | Сетевое и системное администрирование | Тагильцев М.Ю. | 16-18 сентября 2020 г. | 9-11 классы "СОШ №1", Лицей Кол-во: 18 чел. |
"Профессиональная проба" | Преподавание в младших классах | Жирнова И.М. | 19-21 октября 2020 г. | 6-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 20 чел. |
ИТОГО | 38 человек |
Наименование практического мероприятия | Комплектация | Наставник | Сроки | Участники |
---|---|---|---|---|
"Профессиональная проба" | Веб-технологии | Чаплин В.В. | 10-22 ноября 2021 г. | 7-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 36 чел. |
"Профессиональная проба" | Дошкольное воспитание | Бакулина Г.П. | 08-11 ноября 2021 г. | 7-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 16 чел. |
"Профессиональная проба" | Преподавание в младших классах | Жирнова И.М. | 13-27 ноября 2021 г. | 7-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 15 чел. |
ИТОГО | 67 человек |
Наименование практического мероприятия | Комплектация | Наставник | Сроки | Участники |
---|---|---|---|---|
"Профессиональная проба" | Веб-технологии | Глухарева Е.А | 27 октября-28 ноября 2022 г. | 8-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 49 чел. |
"Профессиональная проба" | Дошкольное воспитание | Бакулина Г.П. | 27 октября-28 ноября 2022 г. | 6-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 42 чел. |
"Профессиональная проба" | Преподавание в младших классах | Жирнова И.М. | 27 октября-28 ноября 2022 г. | 6-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 42 чел. |
"Профессиональная проба" | Парикмахерское искусство | Колесникова И.В. | 27 октября-28 ноября 2022 г. | 6-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 41 чел. |
"Профессиональная проба" | Сетевое и системное администрирование | Коба В.Ю. | 27 октября-28 ноября 2022 г. | 9-11 классы "СОШ №1" Кол-во: 16 чел. |
ИТОГО | 190 человек |
Наименование практического мероприятия | Комплектация/Специальность | Наставник | Сроки | Участники |
---|---|---|---|---|
"Профессиональная проба" | Разработчик web и мультимедийных приложений | Глухарева Е.А | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 8-11 классы Кол-во: 28 человек |
"Профессиональная проба" | Повар | Гаршин А.А. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 18 человек |
"Профессиональная проба" | Кондитер | Лещенко Н.Ю. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 24 человек |
"Профессиональная проба" | Парикмахерское искусство | Колесникова И.В. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 15 человек |
"Профессиональная проба" | Сетевое и системное администрирование | Коба В.Ю. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 8-11 классы Кол-во: 18 человек |
"Профессиональная проба" | Вышивальщица (технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства) | Омрынто Н.М. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 17 человек |
"Профессиональная проба" | Косторез (косторезное искусство) | Ионова Н.В. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 8-11 классы Кол-во: 15 человек |
"Профессиональная проба" | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (автомеханик) | Марунченко А.Н. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 8-11 классы Кол-во: 18 человек |
"Профессиональная проба" | Медицинская сестра/медицинский брат | Николаенко Н.Н. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 18 человек |
"Профессиональная проба" | Фельдшер | Николаенко Н.Н. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 18 человек |
"Профессиональная проба" | Портной-закройщик | Бирюкова Д.А. | 1 ноября–27 ноября 2023 г. | 6-11 классы Кол-во: 16 человек |
ИТОГО | 205 человек |
Наименование практического мероприятия | Комплектация/Специальность | Наставник | Сроки | Участники |
---|---|---|---|---|
"Профессиональная проба" | Разработчик web и мультимедийных приложений | Акулов А.В. |
21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во:18 человек |
"Профессиональная проба" | Повар | Гаршин А.А. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 12 человек |
"Профессиональная проба" | Повар-кондитер | Гаршин А.А. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 17 человек |
"Профессиональная проба" | Мастер производственного обучения (специализация Технолог парикмахерского искусства (парикмахер-модельер)) | Колесникова И. В. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 11 человек |
"Профессиональная проба" | Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин | Глухарева Е. А. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 18 человек |
"Профессиональная проба" | Хореограф | Кузнецов А.В. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 17 человек |
"Профессиональная проба" | Мастер производственного обучения (специализация Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы) |
Омрынто Н.М. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 17 человек |
"Профессиональная проба" | Резчик по кости рогу | Ионова Н.В. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
8-11 классы Кол-во: 10 человек |
"Профессиональная проба" | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Марунченко А.Н. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
8-11 классы Кол-во: 11 человек |
"Профессиональная проба" | Медицинский брат/ сестра общей практики | Голотяк Н.В. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 17 человек |
"Профессиональная проба" | Фельдшер | Николаенко Н.Н. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 17 человек |
«Профессиональная проба» | Мастер по изготовлению швейных изделий (портной) | Бирюкова Д.А. | 21 октября – 18 ноября 2024 г. |
6-11 классы Кол-во: 10 человек |
ИТОГО | 175 человек |